金武士 PW38-12-YA
金武士 PV38-12-YA详细参数表
设计浮充寿命(25℃) | 7年 |
容量(25℃) | 20HR(1.65A,1.75V);33AH |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 197.7*165.4*169.5 |
重量(KG) | 11.7 |
充电饱和状态内阻(25℃) | 8.2mΩ |
自放电(25℃) | 约3%/月 |
容量与温度的关系(20HR) | 40℃,102% |
补充电要求 | 循环使用;14.4-15.0V(-30mv/℃) |
最大补充电电流 | 6.6A |
设计浮充寿命(25℃) | 7年 |
容量(25℃) | 20HR(1.65A,1.75V);33AH |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 197.7*165.4*169.5 |
重量(KG) | 11.7 |
充电饱和状态内阻(25℃) | 8.2mΩ |
自放电(25℃) | 约3%/月 |
容量与温度的关系(20HR) | 40℃,102% |
补充电要求 | 循环使用;14.4-15.0V(-30mv/℃) |
最大补充电电流 | 6.6A |
内蒙古诚耀电子技术有限公司为您提供专业的UPS电源供应商为您提供山特UPS电源、科华UPS电源、华为UPS电源、松树蓄电池,艾默生UPS,阳光蓄电池,山特UPS电源全系列报价、山特UPS电源机房设计方案等服务 订购热线:0471-3298120,18647376154 网站备案号:蒙ICP备13001853号-3